Entwodiksyon
Sikilè Overpile Stacker Reclaimer ka itilize pou pile materyèl ki lach tankou kalkè ak chabon anvan tout koreksyon. Li gen fonksyon empilement kontinyèl chevron empilement ak tout sifas repwann, ki kapab konplete empilement ak reprann operasyon yo an menm tan ou separe. Nan pwosesis la nan anpile kalkè ak chabon anvan tout koreksyon, transpò melanje reyalize. Nou kapab tou ba ou yon seri sèvis konplè, tankou konsepsyon, desen, ekipman, enstalasyon ak sèvis komisyonin.
Done teknik
Modèl | CRS∅90m | CRS∅80m | CRS∅60m | ||
Paramèt lakou yo | Fòm lakou depo | Wonn, kouvri | |||
volim maksimòm | m³ | 42610 | 26550 | 11390 | |
volim efikas | m³ | 28820 | 16810 | 9800 | |
Wotè nan tèt la nan materyèl la | manm | 16015 | 14250 | 10275 | |
Dyamèt tras sikilè | m | 90 | 80 | 60 | |
Pèfòmans materyèl | Non | lacho wòch;lacho wòch plis boul ajil | |||
finesse | manm | <> | Mwens pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 75 | |
pousantaj kontni dlo | pousan | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 8 | |
ang repo | degre | 38 | 38~41 | 38 | |
dansite | t/m³ | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
Anbalaj pèfòmans machin | Metòd anpile | Kontinyèl chevron | |||
Kantite kouch materyèl pil | etaj | >400 | |||
Reyaktè reyon | manm | 23850 | 21750 | 16000 | |
Bandwidth machin tep | manm | 1000 | 1000 | 800 | |
Tape machin ak vitès | m/s | 2.59 | 2.5 | 1.6 | |
Pouvwa | waf | 45 | 30 | 2.22 | |
Kapasite anbalaj | m³/h | 690 | Mwens pase oswa egal a 550 | 276 | |
Stacker vitès rotary | r/min | 0.1 | 0.114 | 0.1154 | |
Pouvwa | waf | 4 | 2.2 | 2.2 | |
Rezilta pèfòmans machin | Metòd manje | Fen sifas manje | |||
Grate lajè × wotè | manm | 1600x300 | 1800x350 | 1200x300 | |
Grate vitès kouri | m/s | 0.57 | 0.5 | 0.51 | |
Pouvwa | waf | 90 | 75 | 37 | |
Kapasite ekstraksyon materyèl | m³/h | 345 | 410 | 207 | |
Manje vitès mache | m/ min | 0.0047~0.047/2 | 0.0065~0.065/2 | 0.0046~0.046/2 | |
Pouvwa | waf | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
Vitès mache tren | m/ min | 7.28 | 5.8 | 9.6 | |
Pouvwa | waf | 2x5.5 | 2x5.5 | 2x5.5 | |
Harrake idwolik aparèy lwil oliv ponp motè pouvwa | waf | 45 | 30 | 30 | |
Enstale kapasite brit | waf | 225 | 175 | 142 | |
Metòd kontwòl | Sant kontwòl kontwòl remote; viv kontwòl pwòp tèt ou; sou plas kontwòl men | ||||
Pouvwa | 50Hz, 380V | ||||
Karakteristik pwodwi
1. Nan konsepsyon an jeneral nan ekipman an, estrikteman aplike layout pwosesis la nan enstiti a konsepsyon asire anpile ak reklame kapasite ak kondisyon depo. Metòd kontinyèl entèz anpile adopte pou asire efè homogenization la.
2. Adopte metòd konsepsyon avanse, tankou konsepsyon ki ede òdinatè, konsepsyon ki genyen twa dimansyon ak konsepsyon optimize estrikti asye.
3. Yo adopte operasyon san ekipe, ki ka otomatikman pote anpile ak reprann operasyon yo. Li se yon pwodwi ki gen yon wo degre de automatisation.
4. Mete kanpe yon varyete metòd anpile ak reklamasyon pou satisfè itilizasyon diferan kondisyon travay nan lakou materyèl la.



Baj popilè: sikilè overpile anpileur reclaimer, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











