Entwodiksyon
Kery-side Container Crane nou an gen modèl konplè, ekipe ak fonksyon kontwòl remote, epandeuz separe sou etajè a, sistèm epandeuz doub, ki se pi pratik ak efikas yo opere. Li gen fonksyon yo nan idantifikasyon kamyon, pwezante kamyon, optik kalite bato, ak chariot la ekipe ak sistèm otomatik anti torsion pouse ak elektwonik anti balanse, ki fè ekipman an trè aplikab ak san danje, epi li ka satisfè bezwen yo chaje ak dechaje nan jodi a. pi gwo bato veso, nivo automatisation ak kapasite manyen veso yo te rive nan nivo avanse nan mond lan.
Done teknik
Pwa chaj nominal (t) | 40 | 50 | 65 | 100 | 120 | ||||
Pran pwa anba zen an(t) | 50 | / | 95 | 75 | 75 | ||||
Leve Wotè | Anwo Rail | 22 | 33 | 42 | 43 | 43 | |||
Anba Rail | 12 | 15 | 20 | 18 | 18 | ||||
Max presyon wou | Bò lanmè | 313kN | 70 | 121.4 | 96/91 | 96 | |||
Bò tè | 313kN | 70 | 121.4 | 77/110 | 77 | ||||
Kantite wou kabwa | 40 | 48 | 32 | 40 | 40 | ||||
Ankadreman pòt la lajè (m) | 18.076 | 17 | 18 | 18.3 | 18.3 | ||||
Pòt ankadreman kontak gwo bout bwa pwòp wotè (m) | 12.01 | 15 | 12 | 14 | 14.46 | ||||
De distans tanpon (m) | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||
Detire devan (m) | 35 | 46 | 63 | 65 | 65 | ||||
kalib tras (m) | 20 | 15 | 35 | 30 | 30 | ||||
Apre etann distans (m) | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | ||||
Mòd operasyon machin | rale-kalite | rale-kalite | rale-kalite | rale-kalite | rale-kalite | ||||
Fòm gwo bout bwa a | Double kalite gwo bout bwa | Double kalite gwo bout bwa | Double kalite gwo bout bwa | Double kalite gwo bout bwa | Double kalite gwo bout bwa | ||||
Pwoteksyon kabin pandye idwolik | / | Gen | Silenn milti-fonksyon | Gen | Gen | ||||
Fòm anti-souke | / | / | / | / | / | ||||
Monte ak desann vitès (m/min) | konplètman chaje | 40 | 70 | 90 | 75 | 75 | |||
pote idler | 80 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||||
Vitès machin (m/min) | 150 | 210 | 240 | 240 | 240 | ||||
Vitès kabwa a (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Tan anplasman yon sèl-fason(min) Mwens pase oswa egal a | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||
kantite | 2 | 2 | 2 | 4 | Ogmantasyon prensipal la 2 | ||||
Leve motè | Pouvwa (kW) | 170 | 350x2 | 580 | 450 | Ogmantasyon prensipal la 650 | |||
Revolisyon (rpm) | 750/1500 | 1650/800 | 900/1800 | 750/1800 | 750/1800 | ||||
Machin motè | kantite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pouvwa (kW) | 139 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Revolisyon (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
Motè kabwa a | kantite | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | |||
Pouvwa (kW) | 11 | 30x8 | 22 | 20 | 25 | ||||
Revolisyon (rpm) | 1710 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||
Motè anplasman an | kantite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pouvwa (kW) | 90 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Revolisyon (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
Founisè kontwòl elektwonik | SIMEN | SIMEN | ABB | YASKAWA | YASKAWA | ||||
Avantaj pwodwi yo
1. Trè aktif
2. Ekonomi
3. Pwoteksyon anviwònman an
Sèvis nou an
1. Nou gen anpil eksperyans sou travay OEM.
2. Nou ka Customize modle espesyal kòm demann kliyan.
3. Sèvis teknik pou rasanble.
4. Pri konpetitif (pri dirèk faktori) ak bon sèvis nou an.
5. Desen diferan ki disponib selon demann kliyan yo.
6. Ekipman bon jan kalite tès ekselan, 100 pousan enspeksyon sou kritik.



Baj popilè: rekèt-bò veso teknik, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











