Entwodiksyon
Grab Type Ship Unloader la se yon dechajman bato esansyèl ak yon chariot ak yon pwan ki kouri detanzantan sou pon an. Pandan operasyon an, pwan nan pwan kago an esansyèl nan kabin an, leve li soti nan depo a, ak Lè sa a, kamyon an ale sou rivaj ak dechaje kago an esansyèl nan Hopper a nan ankadreman an pòt devan, epi voye li nan sistèm nan CONVEYOR lakou atravè la. sentiwon. Li gen avantaj ki genyen nan gwo vitès ak efikasite segondè, epi li apwopriye pou dechaje bato nan pò ti ak mwayen gwosè oswa dechaje chabon nan tèminal izin elektrik.
Done teknik
Pwodiktivite | t/h | 500 | 750 | 1250 | 1500 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 | |||
Leve Cap | t | 12.5 | 20 | 36 | 36.4 | 46 | 55 | 64 | 70 | |||
Vitès | Leve | m/min | 100 | 150 | 110 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | ||
Bese | m/min | 100 | 150 | 165 | 150 | 180 | 210 | 190 | 90 | |||
Trolley | m/min | 120 | 135 | 180 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
Portique | m/min | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||
Boom Levage Tan | min | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||
Sensibilisation | Devan | m | 22 | 23.5 | 30 | 35 | 45 | 43 | 44 | 44 | ||
lous | m | 7 | 12 | 19 | 18 | 28 | 23 | 28 | 28 | |||
Max.Wheel Chaj | t | 24 | 25 | 50 | 47 | 70 | 60 | 65 | 65 | |||
Leve Wotè | Anwo Rail | m | 18 | 21 | 25 | 25.5 | 29 | 24.3 | 28 | 28 | ||
Anba Rail | m | 9 | 20 | 16.5 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | |||
Espansyon | m | 10.5 | 16 | 22 | 22 | 30 | 28 | 30 | 30 | |||
Baz wou | m | 10.5 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||
Klè Wotè Portal | m | 6 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | |||
Kapasite Enstale | kW | 580 | 800 | 1250 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
Avantaj pwodwi yo
Avèk pwa limyè ak bon frigidité, li adopte AC varyab frekans kondwi ak fidbak enèji, ki se enèji-ekonomize ak efikas. An menm tan an, li ekipe ak bwouya sèk avanse ak sistèm suppression pousyè tè, ki pwòp ak zanmitay anviwònman an. Se sistèm dechaje li yo ekipe ak chariot dispans mobil ak idler separable, ki ka byen adapte yo ak kondisyon anviwònman an ak kondisyon antretyen, ak efektivman amelyore kapasite nan chaje ak dechaje nan waf la.
Poukisa chwazi nou?
1. Nou gen yon sèl faktori nan 15000 mèt kare ak totalman 120 anplwaye yo pwomèt pwodwi yo pi bon kalite kontwòl;
2. Bay espesifikasyon diferan nan ekipman transmèt materyèl selon kondisyon kliyan;
3. Tan pase lòd nou an pi bon pase mwayèn endistri a;
4. Plis pase 50 pousan pwodwi yo vann nan Azi Sidès ak Ameriken, ak tout pwodwi yo fè konfyans pa kliyan domestik ak etranje yo.
Baj popilè: pwan tip bato dechaje, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin